Relatório de desvalorização da marca Volkswagen

  • Home
  • Histórico
  • Volkswagen
image
image
image
image
Lista de Modelos para a marca Volkswagen

Variação para os modelos Volkswagen

  • SPACEFOX COMFORTLINE 1.6 Mi T.Flex 8V 5p +0.10% R$ 55.974,00
  • VOYAGE COMF/Highli. 1.6 T.Flex 8V 4p -0.68% R$ 49.754,00
  • VOYAGE I MOTION COMF/Hghli.1.6 T.Flex 8V -1.91% R$ 51.180,00
  • AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4x4 Diesel +0.04% R$ 93.144,00
  • JETTA Highline 2.0 TSI 16V 4p Tiptronic +0.29% R$ 97.673,00
  • AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 Die +0.04% R$ 92.715,00
  • AMAROK CS2.0 16V/S2.0 16V TDI 4x4 Diesel +1.05% R$ 90.787,00
  • AMAROK High.CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. Aut +0.51% R$ 133.536,00
  • AMAROK Trendline CD 2.0 TDI 4X4 Dies Aut +0.57% R$ 112.592,00
  • up! take 1.0 Total Flex 12V 5p +0.23% R$ 45.836,00
  • up! move 1.0 Total Flex 12V 5p -1.04% R$ 51.481,00
  • VOYAGE Trendline 1.6 T.Flex 8V 4p +0.52% R$ 44.617,00
  • Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8V -0.38% R$ 57.462,00
  • Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8V CE -0.78% R$ 57.676,00
  • Saveiro CROSS 1.6 T. Flex 16V CE -0.67% R$ 76.327,00
  • Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5p -1.66% R$ 44.851,00
  • Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p +0.05% R$ 45.652,00
  • Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5p -0.87% R$ 44.960,00
  • up! move I MOTION 1.0 T. Flex 12V 5p -1.04% R$ 51.610,00
  • Fox Highline I MOTION 1.6 Flex 16V 5p +0.81% R$ 56.177,00
  • Fox Highline1.6 Flex 16V 5p +1.14% R$ 56.028,00
  • Fox Comfortline I Motion 1.6 Flex 8V 5p -3.35% R$ 52.217,00
  • Fox Comfortline 1.6 Flex 8V 5p -3.38% R$ 51.903,00
  • Fox Trendline 1.6 Flex 8V 5p -0.37% R$ 54.918,00
  • Saveiro CROSS 1.6 T.Flex 16V CD -0.67% R$ 77.280,00
  • Saveiro Highline 1.6 T. Flex 8V CD -1.08% R$ 71.783,00
  • Saveiro Trendline 1.6 T.Flex 8V CD +0.79% R$ 62.196,00
  • CROSSFOX 1.6 T. Flex 16V 5p -0.23% R$ 58.460,00
  • CROSSFOX I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5p +1.09% R$ 62.027,00
  • Fox PEPPER 1.6 Flex 16V 5p +0.50% R$ 60.126,00
  • Fox PEPPER I MOTION 1.6 Flex 16V 5p +0.50% R$ 62.042,00
  • SPACEFOX COMF. I MOTION 1.6 Flex 8V 5p +0.15% R$ 56.739,00
  • SPACEFOX HIGHLINE I MOT. 1.6 T.Flex 16V +0.15% R$ 56.741,00
  • SPACEFOX HIGHLINE 1.6 T.Flex 16V +0.15% R$ 56.348,00
  • Fox Trendline 1.0 Flex 12V 5p +0.75% R$ 50.701,00
  • up! move 1.0 TSI Total Flex 12V 5p +0.55% R$ 57.759,00
  • up! cross 1.0 TSI Total Flex 12V 5p -2.69% R$ 59.948,00
  • up! high 1.0 TSI Total Flex 12V 5p +1.09% R$ 62.127,00
  • SPACEFOX 1.6 Trendline Total Flex 8v 5p -1.76% R$ 50.049,00
  • SPACEFOX 1.6 Trendline I MOT. T.Flex 8V +1.59% R$ 52.398,00
  • Fox TRACK 1.0 Flex 12V 5p +1.44% R$ 56.390,00
  • Passat Highline 2.0 TSI 220cv Tip. +0.46% R$ 133.748,00
  • JETTA Comfortline 1.4 TSI 16V 4p Aut. -2.6% R$ 87.461,00
  • Gol Trendline 1.0 T.Flex 12V 5p +1.85% R$ 41.988,00
  • VOYAGE Trendline 1.0 T.Flex 12V 4p +1.68% R$ 44.489,00
  • VOYAGE Comfortline 1.0 T.Flex 12V 4p -1.48% R$ 49.256,00
  • Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V -0.41% R$ 49.476,00
  • Gol TRACK 1.0 Total Flex 12V 5p -1.07% R$ 47.547,00
  • AMAROK Hig. Extreme CD 2.0 4x4 Dies. Aut +1.56% R$ 138.707,00
  • Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V CD -1.38% R$ 59.746,00
  • up! Pepper 1.0 TSI T.Flex 12V 5p -0.42% R$ 64.094,00
  • Saveiro Pepper 1.6 Flex 8V CE -0.5% R$ 69.978,00
  • Saveiro Pepper 1.6 Flex 8V CD -1.55% R$ 70.960,00
  • Polo Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. -0.73% R$ 74.321,00
  • Polo Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. -0.23% R$ 69.393,00
  • Polo 1.6 MSI Flex 16V 5p +0.92% R$ 60.631,00
  • Polo 1.0 Flex 12V 5p +0.11% R$ 60.182,00
  • Fox Xtreme 1.6 Flex 8V 5p -0.96% R$ 58.957,00
  • Fox Connect 1.6 Flex 8V 5p +0.50% R$ 53.467,00
  • Fox Connect I Motion 1.6 Flex 8V 5p +0.50% R$ 54.773,00
  • AMAROK Highline CD 3.0 4x4 TB Dies. Aut. +0.50% R$ 137.393,00
  • VIRTUS Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut +0.21% R$ 74.282,00
  • VIRTUS Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut +0.67% R$ 70.760,00
  • VIRTUS 1.6 MSI Flex 16V 5p Mec. +0.63% R$ 61.256,00
  • TIGUAN Allspac Comf 250 TSI 1.4 Flex +1.80% R$ 114.462,00
  • TIGUAN Allspac 250 TSI 1.4 Flex +2.86% R$ 112.833,00
  • TIGUAN Allspac R-Line 350 TSI 2.0 4x4 -0.46% R$ 146.345,00
  • Gol 1.0 Flex 12V 5p +0.03% R$ 41.335,00
  • Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p +1.36% R$ 46.045,00
  • VOYAGE 1.0 Flex 12V 4p -2.02% R$ 43.753,00
  • VOYAGE 1.6 MSI Flex 8V 4p +0.19% R$ 47.652,00
  • Golf Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut. +1.07% R$ 98.893,00
  • Golf Highline 250 TSI 1.4 Flex 16V Aut. -0.46% R$ 116.067,00
  • Golf Variant Comf. 250 1.4 TSI Flex Aut. -3.38% R$ 97.954,00
  • Golf Variant High. 250 1.4 TSI Flex Aut. +2.89% R$ 118.444,00
  • Polo 1.6 MSI Total Flex 16V 5p Aut. +0.40% R$ 64.811,00
  • VIRTUS 1.6 MSI Flex 16V 4p Aut. +2.37% R$ 70.956,00
  • VOYAGE 1.6 MSI Flex 16V 4p Aut. +1.60% R$ 59.504,00
  • Gol 1.6 MSI Flex 16V 5p Aut. +1.38% R$ 54.261,00
  • JETTA R-Line 250 TSI 1.4 Flex 16V Aut. +0.01% R$ 106.456,00
  • JETTA Comfort. 250 TSI 1.4 Flex 16v Aut. +0.50% R$ 92.222,00
  • AMAROK Comfor. CD 2.0 TDI 4x4 Dies. Aut. -2.3% R$ 117.439,00
  • AMAROK Extreme CD 3.0 4x4 TB Dies. Aut. +0.50% R$ 141.701,00
  • JETTA 250 TSI 1.4 flex 16v Aut. +0.50% R$ 90.602,00
  • T-Cross Hig. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut -1.58% R$ 104.108,00
  • T-Cross Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. +0.36% R$ 97.036,00
  • T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. +0.50% R$ 88.817,00
  • T-Cross 1.0 TSI Flex 12V 5p Mec. +0.50% R$ 88.187,00
  • VIRTUS Sense 1.6 Flex 16V 5p Aut. +1.30% R$ 71.734,00
  • Polo Sense TSI 1.0 Flex 12V Aut +1.10% R$ 70.711,00
  • up! 1.0 Total Flex 12V 5p +0.11% R$ 58.884,00
  • up! Connect 1.0 TSI Total Flex 12V 5p -0.13% R$ 63.124,00
  • up! Xtreme 1.0 TSI Total Flex 12V 5p +0.17% R$ 66.699,00
  • T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. -0.19% R$ 85.857,00
  • Polo GTS 1.4 TSI 16V Flex -1.75% R$ 99.026,00
  • VIRTUS GTS 1.4 TSI 16V Flex 4p -0.39% R$ 102.410,00
  • Nivus Launching Ed. 1.0 200 TSI Flex Aut +1.88% R$ 107.424,00
  • Nivus Comfortline 1.0 200 TSI Flex Aut. +0.12% R$ 97.064,00
  • Nivus Highline 1.0 200 TSI Flex Aut. +0.15% R$ 105.330,00
  • TAOS Comfortline 1.4 250 TSI Flex Aut. +3.63% R$ 127.314,00
  • TAOS Highline 1.4 250 TSI Flex Aut. +0.93% R$ 142.816,00
  • TAOS Launching Ed. 1.4 250 TSI Flex Aut. +0.20% R$ 144.978,00
  • Saveiro Trendline 1.6 Total Flex 16V +0.26% R$ 76.307,00
  • Polo 1.0 MPI Flex 12V 5p +1.82% R$ 71.787,00
  • Polo 1.0 TSI Flex 12V 5p +2.26% R$ 77.226,00
  • Polo Comfortline TSI 1.0 Flex 12V Aut. +1.14% R$ 86.427,00
  • Polo Highline TSI 1.0 Flex 12V Aut. +0.18% R$ 96.550,00
  • Saveiro Robust 1.6 Total Flex 16V CD -0.06% R$ 73.713,00
  • Saveiro Robust 1.6 Total Flex 16V +0.27% R$ 68.882,00
  • Gol Last Edition 1.0 Flex 12V 5p -3.38% R$ 87.111,00
  • Polo Track 1.0 Flex 12V 5p +1.10% R$ 68.536,00
  • VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Mec. -0.17% R$ 82.758,00
  • VIRTUS TSI 1.0 Flex 12V 4p Aut. +3.63% R$ 94.191,00
  • VIRTUS Exclusive 250TSI 1.4 Flex 16V Aut +0.18% R$ 121.006,00
  • Polo Track First Edition 1.0 Flex 12V 5p +0.13% R$ 77.639,00
Nossos Números

Trabalhamos todos os dias para superar as expectativas dos nossos clientes

00 K

Consultas Realizadas

00 +

Feedbacks Positivos

00 +

Parceiros Ativos

00 +

Colaboradores e Contribuidores

Para Todo o Brasil

Cresça seu negócio com mais tecnologia, segurança e economia

A WebXcar oferece serviços inteligentes para quem trabalha no setor automotivo ou precisa de informações veiculares. Ganhe tempo, reduza custos e atenda seus clientes com muito mais agilidade.

  • Consultas Veiculares Precisas e Seguras
  • Baixo Custo por Consulta, Sem Mensalidade Obrigatória
  • Soluções de Segurança e Vistoria Digital Acessíveis
  • Integrações para Lojas, Frotas e Associações
  • Sistemas de Consulta 100% Seguros e Confiáveis
  • Dados em Tempo Real, Sempre Atualizados
image
Fale Conosco

Precisa de consultas veiculares, simuladores, vistorias ou soluções digitais? A WebXcar é sua solução rápida, prática e segura.

image
image

Centenas de empresas de todos os portes confiam na WebXcar